| TT35A | ||
|---|---|---|
| Messtechnik | Vierleitertechnik | |
| Durchführung | 35mm | |
| Ausgang | 0...20mA | |
| Hilfsspannung | 115 / 230 / 240 V AC | |
| Datenblatt | NT434 | |
Wählen Sie anhand des in der Schaltanlage erwarteten Primärstrombereichs einen Messbereich für den Stromwandler aus (bis maximal 45 A oder 135 A oder 225 A oder 450A).
Innerhalb des maximalen Messbereiches können Sie am Gerät die Skalierung des Ausgangswertes (z.B. 0-10V) einem Messbereich anpassen (z.B. Stellung 9= 0-40A).
| Messbereich | AC: 0 bis 45 A | ||
| Skalierung | 0 bis 5/10/15/20/25/30/35/40/45 A (am Gerät wählbar) | ||
| Ausgang | Versorgung/Hilfsspannung | Bestellnummer | |
| 0...20mA | 115 V AC | TT1BA5012 | |
| 0...20mA | 230 V AC | TT1BA5013 | |
| 0...20mA | 240 V AC | TT1BA5014 | |
| 4...20mA | 115Vac | TT1BA5022 | |
| 4...20mA | 230Vac | TT1BA5023 | |
| 4...20mA | 240Vac | TT1BA5024 | |
| 0...10V | 115Vac | TT1BA5032 | |
| 0...10V | 230Vac | TT1BA5033 | |
| 0...10V | 240Vac | TT1BA5034 | |
| Messbereich | AC: 0 bis 135 A | ||
| Skalierung | 0 bis 15/30/45/60/75/90/105/120/135A (am Gerät wählbar) | ||
| Ausgang | Versorgung/Hilfsspannung | Bestellnummer | |
| 0...20mA | 115Vac | TT1BB1012 | |
| 0...20mA | 230Vac | TT1BB1013 | |
| 0...20mA | 240Vac | TT1BB1014 | |
| 4...20mA | 115Vac | TT1BB1022 | |
| 4...20mA | 230Vac | TT1BB1023 | |
| 4...20mA | 240Vac | TT1BB1024 | |
| 0...10V | 115Vac | TT1BB1032 | |
| 0...10V | 230Vac | TT1BB1033 | |
| 0...10V | 240Vac | TT1BB1034 | |
| Messbereich | AC: 0 bis 225 A | ||
| Skalierung | 0 bis 25/50/75/100/125/150/175/200/225A (am Gerät wählbar) | ||
| Ausgang | Versorgung/Hilfsspannung | Bestellnummer | |
| 0...20mA | 115Vac | TT1BB2512 | |
| 0...20mA | 230Vac | TT1BB2513 | |
| 0...20mA | 240Vac | TT1BB2514 | |
| 4...20mA | 115Vac | TT1BB2522 | |
| 4...20mA | 230Vac | TT1BB2523 | |
| 4...20mA | 240Vac | TT1BB2524 | |
| 0...10V | 115Vac | TT1BB2532 | |
| 0...10V | 230Vac | TT1BB2533 | |
| 0...10V | 240Vac | TT1BB2534 | |
| Messbereich | AC: 0 bis 450 A | ||
| Skalierung | 0 bis 50/100/150/200/250/300/350/400/450A (am Gerät wählbar) | ||
| Ausgang | Versorgung/Hilfsspannung | Bestellnummer | |
| 0...20mA | 115Vac | TT1BB5012 | |
| 0...20mA | 230Vac | TT1BB5013 | |
| 0...20mA | 240Vac | TT1BB5014 | |
| 4...20mA | 115Vac | TT1BB5022 | |
| 4...20mA | 230Vac | TT1BB5023 | |
| 4...20mA | 240Vac | TT1BB5024 | |
| 0...10V | 115Vac | TT1BB5032 | |
| 0...10V | 230Vac | TT1BB5033 | |
| 0...10V | 240Vac | TT1BB5034 | |
| Bestellnummer | ||
|---|---|---|
| ATADIN01 | Zubehör: | Hutschienenadapter |
SBV-Gawehn GmbH Zollner Straße 2 D-90579 Langenzenn Telefon: 09101 9099 - 0 E-Mail: vertrieb(a)gawehn.com