| HT35A | ||
|---|---|---|
| Durchführung | 35mm | |
| Ausgang | 0-20mA | |
| Primärstrom DC: unidirektional | DC 100 bis 400 A | |
| Datenblatt | NT500 | |
Wählen Sie anhand des in der Schaltanlage erwarteten Primärstrombereichs einen Messbereich für den Stromwandler aus (z.B. bis 100, 150, 200, 250, 300 oder 400 A).
| Wählen Sie den Messbereich des DC-Primärstrom: | |||||||
| Ausgang | Hilfs- spannung | bis 100 A | bis 150 A | bis 200 A | bis 250 A | bis 300A | bis 400 A |
| 0...10V | 115Vac | HT1BC1032 | HT1BC1532 | HT1BC2032 | HT1BC2532 | HT1BC3032 | HT1BC4032 |
| 0...10V | 230Vac | HT1BC1033 | HT1BC1533 | HT1BC2033 | HT1BC2533 | HT1BC3033 | HT1BC4033 |
| 0...10V | 240Vac | HT1BC1034 | HT1BC1534 | HT1BC2034 | HT1BC2534 | HT1BC3034 | HT1BC4034 |
| 0...10V | 20-150 Vdc + 48 Vac | HT1BC103T | HT1BC153T | HT1BC203T | HT1BC253T | HT1BC303T | HT1BC403T |
| 0...20mA + 4...20mA | 115Vac | HT1BC1042 | HT1BC1542 | HT1BC2042 | HT1BC2542 | HT1BC3042 | HT1BC4042 |
| 0...20mA + 4...20mA | 230Vac | HT1BC1043 | HT1BC1543 | HT1BC2043 | HT1BC2543 | HT1BC3043 | HT1BC4043 |
| 0...20mA + 4...20mA | 240Vac | HT1BC1044 | HT1BC1544 | HT1BC2044 | HT1BC2544 | HT1BC3044 | HT1BC4044 |
| 0...20mA + 4...20mA | 20-150 Vdc + 48 Vac | HT1BC104T | HT1BC154T | HT1BC204T | HT1BC254T | HT1BC304T | HT1BC404T |
| Bestellnummer: | ||
|---|---|---|
| ATADIN01 | Zubehör: | Hutschienenadapter |
SBV-Gawehn GmbH Zollner Straße 2 D-90579 Langenzenn Telefon: 09101 9099 - 0 E-Mail: vertrieb(a)gawehn.com