| Typ | Tema fP TM8P | ||
|---|---|---|---|
| Messung | Wirkleistung, Blindleistung, Scheinleistung, Leistungsfaktor, Frequenz, Phasenwinkel, Leistungsmittelwert | ||
| Netzart | Wechselstromnetz; | ||
| Messung Typ, Kurvenform | Echte Effektivwertmessung (True RMS) verzerrte Sinusform | ||
| Hilfsspannung AC | 115 / 230 / 240 | ||
| Hilfsspannung DC | 20-150 / 150-250 | ||
| Analog Ausgangsstrom | 0-5/10/20 oder 4-20 mA +/- 5/10/20 mA einstellbar | ||
| Analog Ausgangsspannung | 0-10 V; +/-10 V; 1-5V V einstellbar | ||
| Programmierbarer Ausgang | 1 Analogausgang (Messgröße wählbar) | ||
| Display | alle Messungen auf mehreren LCD-Seiten über Scrolltasten | ||
| Einstellzeit | =< 300ms bis =<100ms (Option) | ||
| Genauigkeit Klasse | 0,5 (Leistung) 1 (cos pi) +/- 0,2 Hz (Frequenz) | ||
| Stromeingang | 1A oder von CT/1A 5A oder von CT/5A Übersetzung programmierbar | ||
| Spannungseingang | 80-500V (Phase-Phase) 50-300V (Wechselstromnetz) direkt oder von VT Übersetzung programmierbar | ||
| Frequenz | 45...65 Hz | ||
| Abmessungen | 8 TE | ||
| Datenblatt | NT514 |
| Bestellnummer | Hilfsspannung | Eingang A | |
|---|---|---|---|
| TM8P02110 | 115Vac | 1A | |
| TM8P02120 | 115Vac | 5A | |
| TM8P03110 | 230+240Vac | 1A | |
| TM8P03120 | 230+240Vac | 5A | |
| TM8P0H110 | 20-150Vdc | 1A | |
| TM8P0H120 | 20-150Vdc | 5A | |
| TM8P0L110 | 150-250Vdc | 1A | |
| TM8P0L120 | 150-250Vdc | 5A | |
Einstellzeit: 100ms => Artikelnummer mit "3" ergänzen
SBV-Gawehn GmbH Zollner Straße 2 D-90579 Langenzenn Telefon: 09101 9099 - 0 E-Mail: vertrieb(a)gawehn.com