![]() | ![]() | |
Die Multimessgeräte Nemo D4 von IME Messgeräte werden auf Hutschienen befestigt. Die Geräte eignen sich besonders für Automatengehäuse und Kleinverteiler. Wählen Sie aus: | Anschlussbeispiele und weitere Beschreibungen erhalten Sie im jeweiligen Datenblatt am Ende der Tabelle. | |
![]() | ![]() |
| ![]() | ![]() | |||||
| Nemo D4-b | Nemo D4-L | Nemo D4-L+ | Nemo D4-DC | ||||||
Netzart: | |||||||||
| Isolierter Eingang | - | - | - | ||||||
| Wechselstromnetz, 1 P. + N + PE | - | ||||||||
| Drehstromnetz, 3 P. +PEN, TN-C | - | ||||||||
| Drehstromnetz, 3 P. +N + PE, TN-S | - | ||||||||
| Gleichstromnetz | - | - | - | ||||||
Messwerte: | |||||||||
| Messgrößen aller Gerätevarianten: | - V Spannung - A Strom - Hz Frequenz - Neutralleiterstrom - Strommittel- &, maxwert - kwh Wirk-, Blind-,Scheinleistung - kwh Wirk-, Blindleistung je Phase- Leistungsmittel- & maxwerte - Leistungsfaktor - Betriebsstundenzähler | ||||||||
| Genauigkeitsklasse Wirkenergie | - | 1 | 1 | 1 | |||||
| Genauigkeitsklasse Blindenergie | - | 2 | 2 | - | |||||
| Phasenfolge | - | - | |||||||
| Ah Ampere-Stunden | - | - | - | ||||||
Messwert-Eingang: | |||||||||
| Stromeingang | 1-5A Wandler | bis 5A direkt oder Wandler | 1-5A via Wandler | 10 A direkt | |||||
| Stromwandlerübersetzung | - | 1...9999 | 1...9999 | - | |||||
| Stromeingang von Shunt | 60-100-150 mv | ||||||||
| Spannungseingang | 80-600V direkt | 50-450 V direkt oder Wandler | 80-480 V direkt oder Wandler | 10...300 VDC 50...1500 VDC | |||||
| Spannungswandlerübersetzung | - | 1...10 | 1...400 | ||||||
Messwert-Ausgang: | |||||||||
| Impulsenergie | - | ||||||||
| Schnittstelle RS485 | - | ||||||||
| Schnittstelle Profibus | - | anreihbar | anreihbar | - | |||||
| Schnittstelle Ethernet | - | anreihbar | anreihbar | anreihbar | |||||
| BACnet | - | - | - | ||||||
Technisch: | |||||||||
| Hilfsspannung AC | 115-230- 240-400 VAC | 48-115- 230-240 VAC | 48-115- 230-240 VAC | 48-230 VAC | |||||
| Hilfsspannung DC | - | 20...150 VDC | 20...150 VDC | 20-150 VDC | |||||
| Abmessungen | 4 TE / DIN Module | 4 TE / DIN Module | 4 TE / DIN Module | 4 TE / DIN Module | |||||
| Datenblatt | NT588 | NT604 | NT695 NT782 (Bacnet) | NT753 | |||||
| Bedienungsanleitung | Anleitung | Anleitung | Anleitung | ||||||
| Bestellnummer: |
Nemo D4-b (NT588) Multimessgerät für Niederspannungs-, Wechsel- oder Drehstromnetz | ||||||
| Bestellnummer | Hilfsspannung | Eingang Ampere | Eingang Volt | Ausgang | ||
| Impulse | RS485 | Alarmrelais | ||||
| MF6GT00063 | 115 VAC | 1 A | 0...600 V (Phase-Phase) | |||
| MF6GT00066 | 230 + 240 VAC | 1 A | 0...600 V (Phase-Phase) | |||
| MF6GT00069 | 400 VAC | 1 A | 0...600 V (Phase-Phase) | - | ||
| MF6GT00073 | 115 VAC | 5 A | 0...600 V (Phase-Phase) | - | - | - |
| MF6GT00076 | 230 + 240 VDC | 5 A | 0...600 V (Phase-Phase) | - | - | - |
| MF6GT00079 | 400 VAC | 5 A | 0...600 V (Phase-Phase) | - | - | - |
Nemo D4-L (NT604) Multimessgerät für Niederspannungs-, Wechsel- oder Drehstromnetz | ||||||
| Bestellnummer | Hilfsspannung | Eingang Ampere | Eingang Volt | Ausgang | ||
| Impulse | RS485 | Alarmrelais | ||||
| MF6FT00013 | 115 VAC | 1 A | 50...450 V (Phase-Phase) | - | - | - |
| MF6FT00016 | 230 + 240 VAC | 1 A | 50...450 V (Phase-Phase) | - | - | - |
| MF6FT0001H | 20...150 VDc + 48 VAC | 1 A | 50...450 V (Phase-Phase) | - | - | - |
| MF6FT00023 | 115 VAC | 5 A | 50...450 V (Phase-Phase) | - | - | - |
| MF6FT00026 | 230 + 240 VAC | 5 A | 50...450 V (Phase-Phase) | - | - | - |
| MF6FT0002H | 20...150 VDc + 48 VAC | 5 A | 50...450 V (Phase-Phase) | - | - | - |
| MF6FT40013 | 115 VAC | 1 A | 50...450 V (Phase-Phase) | - | - | |
| MF6FT40016 | 230 + 240 VAC | 1 A | 50...450 V (Phase-Phase) | - | - | |
| MF6FT4001H | 20...150 VDc + 48 VAC | 1 A | 50...450 V (Phase-Phase) | - | - | |
| MF6FT40023 | 115 VAC | 5 A | 50...450 V (Phase-Phase) | - | - | |
| MF6FT40026 | 230 + 240 VAC | 5 A | 50...450 V (Phase-Phase) | - | - | |
| MF6FT4002H | 20...150 VDc + 48 VAC | 5 A | 50...450 V (Phase-Phase) | - | - | |
| MF6FTU0013 | 115 VAC | 1 A | 50...450 V (Phase-Phase) | - | - | |
| MF6FTU0016 | 230 + 240 VAC | 1 A | 50...450 V (Phase-Phase) | - | - | |
| MF6FTU001H | 20...150 VDc + 48 VAC | 1 A | 50...450 V (Phase-Phase) | - | - | |
| MF6FTU0023 | 115 VAC | 5 A | 50...450 V (Phase-Phase) | - | - | |
| MF6FTU0026 | 230 + 240 VAC | 5 A | 50...450 V (Phase-Phase) | - | - | |
| MF6FTU002H | 20...150 VDc + 48 VAC | 5 A | 50...450 V (Phase-Phase) | - | - | |
Nemo D4-L+ (NT695) Multimessgerät für Niederspannungs-, Wechsel- oder Drehstromnetz | ||||||
| Bestellnummer | Hilfsspannung | Eingang Ampere | Eingang Volt | Ausgang | ||
| Impulse | RS485 | BACnet | ||||
| MF6HTU0003 | 115 VAC | 1 + 5 A | 80...480 V (Phase-Phase) | - | - | |
| MF6HTU0006 | 230 VAC | 1 + 5 A | 80...480 V (Phase-Phase) | - | - | |
| MF6HTU000H | 20...150 VDc + 48 VAC | 1 + 5 A | 80...480 V (Phase-Phase) | - | - | |
| MF6HT40003 | 115 VAC | 1 + 5 A | 80...480 V (Phase-Phase) | - | ||
| MF6HT40006 | 230 VAC | 1 + 5 A | 80...480 V (Phase-Phase) | - | ||
| MF6HT4000H | 20...150 VDc + 48 VAC | 1 + 5 A | 80...480 V (Phase-Phase) | - | ||
| MF6HTB0003 | 115 VAC | 1 + 5 A | 80...480 V (Phase-Phase) | - | ||
| MF6HTB0006 | 230 VAC | 1 + 5 A | 80...480 V (Phase-Phase) | - | ||
| MF6HTB000H | 20...150 VDc + 48 VAC | 1 + 5 A | 80...480 V (Phase-Phase) | - | ||
Nemo D4-DC (NT753) Multimessgerät für Gleichstrommessungen | ||||||
| Bestellnummer | Hilfsspannung | Eingang Ampere | Eingang Volt | Ausgang | ||
| Impulse | RS485 | Alarmrelais | ||||
| MF6DC4200H | 20-150VDC, 48VAC | 60-100-150 mV / 10 A | 0...300V | |||
| MF6DC42006 | 230VDC | 60-100-150 mV / 10 A | 0...300V | |||
| MF6DC4206H | 20-150VDC, 48VAC | 60-100-150 mV / 10 A | 50...1500V mit ext. Netzteil AVMFD150 | - | ||
| MF6DC42066 | 230VDC | 60-100-150 mV / 10 A | 50...1500V mit ext. Netzteil AVMFD150 | - | ||
(alle Angaben ohne Gewähr)
SBV-Gawehn GmbH Zollner Straße 2 D-90579 Langenzenn Telefon: 09101 9099 - 0 E-Mail: vertrieb(a)gawehn.com