![]() | ![]() | |
Multimess Einbaumessgeräte und Stromwandler von IME Messgeräte gibts als Einzelgeräte oder im praktischen Set. Durch Softwareupgrade erreichen die praktischen Klappwandler eine sehr hohe Messgenauigkeit. | ||
![]()
|
| |||||
1 Einbaumessgerät | Klappwandler-Größen zur Auswahl: | Alle Anwendungen: Multimessgeräte als Einbaumessgeräte für Schaltschrank, Fronttafel, Hutschienen und Verteilereinbau. |
| Energie-Management optimieren: Mit dieser Gerätekombination wissen Sie wieviel Energie wo verbraucht wird. Als Nachrüstsatz passt die Baugruppe in jede Bestandsanlage. | Nachrüstung ohne Anlagenstillstand: | Hohe Genauigkeit: Spezielle Software kompensiert die üblichen Ungenauigkeiten der Klapp-Stromwandler und erreicht die Genauigkeitsklasse 1; das bedeutet die Strommessung erfolgt mit einer maximalen Abweichung von nur 1%. |
![]()
| Hutschienen-Einbaumessgerät |
| Datenblatt NT859.pdf | ||||||
| Kombination: | Einbaumessgerät | inkl. Aufklappwandler | Ausgang | |||||
| ||||||||
| Spannungs-eingang | Strom-eingang | Versorgung | Einbaugeräte-Nummer | 3x Typ | Wandler-bereich | Impulse | Display | |
| ||||||||
| K2NEMOD4L100 | 80...500 Volt | Wandler | 230 V ac | MF6FTU0016R | TA2410C100 | 100A / 1A | ||
| K2NEMOD4L150 | 80...500 Volt | Wandler | 230 V ac | MF6FTU0016R | TA2410C150 | 150A / 1A | ||
| K2NEMOD4L250 | 80...500 Volt | Wandler | 230 V ac | MF6FTU0016R | TA2410C250 | 250A / 1A | ||
| K2NEMOD4L400 | 80...500 Volt | Wandler | 230 V ac | MF6FTU0016R | TA3610C400 | 400A / 1A | ||
| K2NEMOD4L600 | 80...500 Volt | Wandler | 230 V ac | MF6FTU0016R | TA3610C600 | 600A / 1A | ||
| ||||||||
| Ausgang | ||||||||
Hutschienen-Einbaumessgerät D4-L mit Schnittstelle: RS-485: | RS485 | Display | ||||||
| ||||||||
| K3NEMOD4L100 | 80...500 Volt | Wandler | 230 V ac | MF6FT40016R | TA2410C100 | 100A / 1A | ||
| K3NEMOD4L150 | 80...500 Volt | Wandler | 230 V ac | MF6FT40016R | TA2410C150 | 150A / 1A | ||
| K3NEMOD4L250 | 80...500 Volt | Wandler | 230 V ac | MF6FT40016R | TA2410C250 | 250A / 1A | ||
| K3NEMOD4L400 | 80...500 Volt | Wandler | 230 V ac | MF6FT40016R | TA3610C400 | 400A / 1A | ||
| K3NEMOD4L600 | 80...500 Volt | Wandler | 230 V ac | MF6FT40016R | TA3610C600 | 600A / 1A | ||
| ||||||||
Fronttafel-Einbaumessgerät |
| Datenblatt NT858.pdf | ||||||
| Kombination: | Einbaumessgerät | inkl. Aufklappwandler | Ausgang | |||||
| ||||||||
| Spannungs-eingang | Strom-eingang | Versorgung | Einbaugeräte-Nummer | 3x Typ | Wandler-bereich | Impulse | Display | |
| ||||||||
| K1NEMOHDL100 | 80...500 Volt | Wandler | 230 V ac | MF96101R | TA2410C100 | 100A / 1A | ||
| K1NEMOHDL150 | 80...500 Volt | Wandler | 230 V ac | MF96101R | TA2410C150 | 150A / 1A | ||
| K1NEMOHDL250 | 80...500 Volt | Wandler | 230 V ac | MF96101R | TA2410C250 | 250A / 1A | ||
| K1NEMOHDL400 | 80...500 Volt | Wandler | 230 V ac | MF96101R | TA3610C400 | 400A / 1A | ||
| K1NEMOHDL600 | 80...500 Volt | Wandler | 230 V ac | MF96101R | TA3610C600 | 600A / 1A | ||
| ||||||||
(Einbaumessgerät "R" nur in Verbindung mit diesen Klappwandlern verwendbar, alle Angaben ohne Gewähr)
SBV-Gawehn GmbH Zollner Straße 2 D-90579 Langenzenn Telefon: 09101 9099 - 0 E-Mail: vertrieb(a)gawehn.com