![]() | ![]() |
|
| Master: HT35Bm | Slave: HT35Bs | |
| Durchführung | 35mm | |
|---|---|---|
| Ausgang | 0-20mA
| |
| Primärstrom DC: unidirektional | DC: 0...10/20/30/40/50/60/70/80/90/100 A Messbereich am Gerät einstellbar | |
| Datenblatt | NT763 | |
| Die Kombination von Master & Slave-Geräten reduziert den Verdrahtungsaufwand. Versorgungsleitungen können auf kurzem Weg direkt zwischen den Stromwandlern gezogen werden: |
![]()
|
| Messbereich | DC: 0 bis 100 A | ||
| Skalierung | 0...10/20/30/40/50/60/70/80/90/100 A (am Gerät wählbar)
| ||
| Ausgang | Versorgung/Hilfsspannung | Bestellnummer | |
| 0...20mA | 80-270 VAC / 110-300 VDC | Master | HT1BM1017 |
| 4...20mA | 80-270 VAC / 110-300 VDC | Master | HT1BM1027 |
| 0...20mA | 24 VAC / 20-60 VDC | Master | HT1BM101C |
| 4...20mA | 24 VAC / 20-60 VDC | Master | HT1BM102C |
| auf jedem HT35Bm können bis zu drei HT35Bs angeschlossen werden: | |||
| 0...20mA | 15 VDC (abgeleitet von Master) | Slave | HT1BS101A |
| 4...20mA | 15 VDC (abgeleitet von Master) | Slave | HT1BS102A |
| Bestellnummer | ||
| ATADIN01 | Zubehör: | Hutschienenadapter |
SBV-Gawehn GmbH Zollner Straße 2 D-90579 Langenzenn Telefon: 09101 9099 - 0 E-Mail: vertrieb(a)gawehn.com