| Typ: | RQ72M | |
| Datenblatt: | NT760 | |
| Abmessung: | 72 x 72 x 69mm | |
| Anschluss: | an Shunt 60mV, Nullpunkt am Skalenanfang (0...In) | |
| Messbereich | Nennstrom In | |
| 1A | AN260A1002 | |
| 1,5A | AN260A1502 | |
| 2A | AN260A2002 | |
| 2,5A | AN260A2502 | |
| 3A | AN260A3002 | |
| 4A | AN260A4002 | |
| 5A | AN260A5002 | |
| 6A | AN260A6002 | |
| 10A | AN260B1002 | |
| 15A | AN260B1502 | |
| 20A | AN260B2002 | |
| 25A | AN260B2502 | |
| 30A | AN260B3002 | |
| 40A | AN260B4002 | |
| 50A | AN260B5002 | |
| 60A | AN260B6002 | |
| 80A | AN260B8002 | |
| 100A | AN260C1002 | |
| 120A | AN260C1202 | |
| 150A | AN260C1502 | |
| 200A | AN260C2002 | |
| 250A | AN260C2502 | |
| 300A | AN260C3002 | |
| 400A | AN260C4002 | |
| 500A | AN260C5002 | |
| 600A | AN260C6002 | |
| 800A | AN260C7002 | |
| 1000A | AN260D1002 | |
| 1200A | AN260D1202 | |
| 1500A | AN260D1502 | |
| 2000A | AN260D2002 | |
| 2500A | AN260D2502 | |
| 3000A | AN260D3002 | |
| 4000A | AN260D4002 | |
| 5000A | AN260D5002 | |
| 6000A | AN260D6002 | |
.
| Andere Ausführungen auf alle Modelle: | ||
| Nullpunkt in Skalenmitte (-In...0...+In): | Ersetzen Sie die 5. Stelle mit "1" | |
.
SBV-Gawehn GmbH Zollner Straße 2 D-90579 Langenzenn Telefon: 09101 9099 - 0 E-Mail: vertrieb(a)gawehn.com