| Typ: | RQ48M | |
| Datenblatt: | NT760 | |
| Abmessung: | 48 x 48 x 75mm | |
| Anschluss: | an Shunt 60mV, Nullpunkt am Skalenanfang (0...In) | |
| Messbereich | Nennstrom In | |
| 1A | AN160A1002 | |
| 1,5A | AN160A1502 | |
| 2A | AN160A2002 | |
| 2,5A | AN160A2502 | |
| 3A | AN160A3002 | |
| 4A | AN160A4002 | |
| 5A | AN160A5002 | |
| 6A | AN160A6002 | |
| 10A | AN160B1002 | |
| 15A | AN160B1502 | |
| 20A | AN160B2002 | |
| 25A | AN160B2502 | |
| 30A | AN160B3002 | |
| 40A | AN160B4002 | |
| 50A | AN160B5002 | |
| 60A | AN160B6002 | |
| 80A | AN160B8002 | |
| 100A | AN160C1002 | |
| 120A | AN160C1202 | |
| 150A | AN160C1502 | |
| 200A | AN160C2002 | |
| 250A | AN160C2502 | |
| 300A | AN160C3002 | |
| 400A | AN160C4002 | |
| 500A | AN160C5002 | |
| 600A | AN160C6002 | |
| 800A | AN160C7002 | |
| 1000A | AN160D1002 | |
| 1200A | AN160D1202 | |
| 1500A | AN160D1502 | |
| 2000A | AN160D2002 | |
| 2500A | AN160D2502 | |
| 3000A | AN160D3002 | |
| 4000A | AN160D4002 | |
| 5000A | AN160D5002 | |
| 6000A | AN160D6002 | |
.
| Andere Ausführungen auf alle Modelle: | ||
| Nullpunkt in Skalenmitte (-In...0...+In): | Ersetzen Sie die 5. Stelle mit "1" | |
.
SBV-Gawehn GmbH Zollner Straße 2 D-90579 Langenzenn Telefon: 09101 9099 - 0 E-Mail: vertrieb(a)gawehn.com