| Typ: | RQ72M | |
| Datenblatt: | NT760 | |
| Abmessung: | 72 x 72 x 69 mm | |
| Anschluss: | Direkt, Nullpunkt am Skalenanfang (0...In) | |
| Mssbereich | Nennstrom In | |
| 50 µA | AN230B5002 | |
| 100 µA | AN230C1002 | |
| 150 µA | AN230C1502 | |
| 200 µA | AN230C2002 | |
| 250 µA | AN230C2502 | |
| 400 µA | AN230C4002 | |
| 500 µA | AN230C5002 | |
| 600 µA | AN230C6002 | |
| 1A | AN238A1002 | |
| 2,5A | AN238A2502 | |
| 3A | AN238A3002 | |
| 4A | AN238A4002 | |
| 5A | AN238A5002 | |
| 6A | AN238A6002 | |
| 10A | AN238B1002 | |
| 15A | AN238B1502 | |
| 20A | AN238B2002 | |
| 25A | AN238B2502 | |
| 30A | AN238B3002 | |
| 40A | AN238B4002 | |
| 50A | AN238B5002 | |
| 60A | AN238B6002 | |
.
| Andere Ausführungen auf alle Modelle: | ||
| Nullpunkt in Skalenmitte (-In...0...+In): | Messgröße µA | Ersetzen Sie die 5. Stelle mit "1" |
| Nullpunkt in Skalenmitte (-In...0...+In): | Messgröße A | Ersetzen Sie die 5. Stelle mit "9" |
.
SBV-Gawehn GmbH Zollner Straße 2 D-90579 Langenzenn Telefon: 09101 9099 - 0 E-Mail: vertrieb(a)gawehn.com