| Typ | Tema TM4I | ||
|---|---|---|---|
| Messung | Wechselstrom | ||
| Messung Typ, Kurvenform | Echte Effektivwertmessung (True RMS) verzerrte Sinusform | ||
| Hilfsspannung AC | 48 / 115 / 230 / 240 | ||
| Hilfsspannung DC | 20-150 / 150-250 | ||
| Analog Ausgangsstrom | 0-5/10/20 oder 4-20 mA einstellbar | ||
| Analog Ausgangsspannung | 0-5/10 oder 2-10V einstellbar | ||
| Einstellzeit | =< 100ms o =< 50 ms (Option) | ||
| Genauigkeit Klasse | 0,5 (20... 120% In) | ||
| Stromeingang | 1A - 1,2A - 5A - 6A | ||
| Frequenz | 47...63 Hz | ||
| Abmessungen | 2 TE | ||
| Datenblatt | NT628 |
| Bestellnummer | Hilfsspannung | Eingang | |
|---|---|---|---|
| TM4I210 | 115Vac | 0... 1A | |
| TM4I220 | 115Vac | 0... 1,2A | |
| TM4I230 | 115Vac | 0... 5A | |
| TM4I240 | 115Vac | 0... 6A | |
| TM4I310 | 230+240Vac | 0... 1A | |
| TM4I320 | 230+240Vac | 0... 1,2A | |
| TM4I330 | 230+240Vac | 0... 5A | |
| TM4I340 | 230+240Vac | 0... 6A | |
| TM4IH10 | 20-150Vdc +48Vac | 0... 1A | |
| TM4IH20 | 20-150Vdc +48Vac | 0... 1,2A | |
| TM4IH30 | 20-150Vdc +48Vac | 0... 5A | |
| TM4IH40 | 20-150Vdc +48Vac | 0... 6A | |
| TM4IL10 | 150-250Vdc | 0... 1A | |
| TM4IL20 | 150-250Vdc | 0... 1,2A | |
| TM4IL30 | 150-250Vdc | 0... 5A | |
| TM4IL40 | 150-250Vdc | 0... 6A |
Einstellzeit: 50ms => Artikelnummer mit "2" ergänzen
SBV-Gawehn GmbH Zollner Straße 2 D-90579 Langenzenn Telefon: 09101 9099 - 0 E-Mail: vertrieb(a)gawehn.com