| Typ | Tema TM2U | ||
|---|---|---|---|
| Messung | Wechselsspannung | ||
| Messung Typ, Kurvenform | Mittelwert, Kalibrierung, gem. Effektivwert, sinusförmig. Formfaktor 1,11 | ||
| Hilfsspannung AC | selbstversorgend | ||
| Hilfsspannung DC | |||
| Analog Ausgangsstrom | 0-5/10/20 mA | ||
| Analog Ausgangsspannung | 0-5/10 V | ||
| Einstellzeit | =< 300ms | ||
| Genauigkeit Klasse | 0,5 (20... 120% Un) | ||
| Spannungseingang | 100,110,120,250,400,440 V andere Werte auf Anfrage | ||
| Frequenz | 47...63 Hz | ||
| Abmessungen | 2 TE | ||
| Datenblatt | NT547 |
| Bestellnummer | Eingang | Ausgang | |
|---|---|---|---|
| TM2UA12 | 100 V | 0...5 mA | |
| TM2UA13 | 100 V | 0...10 mA | |
| TM2UA14 | 100 V | 0...20 mA | |
| TM2UA16 | 100 V | 0...5 V | |
| TM2UA18 | 100 V | 0...10 V | |
| TM2UA22 | 110 V | 0...5 mA | |
| TM2UA23 | 110 V | 0...10 mA | |
| TM2UA24 | 110 V | 0...20 mA | |
| TM2UA26 | 110 V | 0...5 V | |
| TM2UA28 | 110 V | 0...10 V | |
| TM2UA32 | 120 V | 0...5 mA | |
| TM2UA33 | 120 V | 0...10 mA | |
| TM2UA34 | 120 V | 0...20 mA | |
| TM2UA36 | 120 V | 0...5 V | |
| TM2UA38 | 120 V | 0...10 V | |
| TM2UA72 | 250 V | 0...5 mA | |
| TM2UA73 | 250 V | 0...10 mA | |
| TM2UA74 | 250 V | 0...20 mA | |
| TM2UA76 | 250 V | 0...5 V | |
| TM2UA78 | 250 V | 0...10 V | |
| TM2UA92 | 400 V | 0...5 mA | |
| TM2UA93 | 400 V | 0...10 mA | |
| TM2UA96 | 400 V | 0...20 mA | |
| TM2UA96 | 400 V | 0...5 V | |
| TM2UA98 | 400 V | 0...10 V | |
| TM2UAA2 | 440 V | 0...5 mA | |
| TM2UAA3 | 440 V | 0...10 mA | |
| TM2UAA4 | 440 V | 0...20 mA | |
| TM2UAA6 | 440 V | 0...5 V | |
| TM2UAA8 | 440 V | 0...10 V | |
| TM2UAP2 | Auf Anfrage | 0...5 mA | |
| TM2UAP3 | Auf Anfrage | 0...10 mA | |
| TM2UAP4 | Auf Anfrage | 0...20 mA | |
| TM2UAP6 | Auf Anfrage | 0...5 V | |
| TM2UAP8 | Auf Anfrage | 0...10 V | |
SBV-Gawehn GmbH Zollner Straße 2 D-90579 Langenzenn Telefon: 09101 9099 - 0 E-Mail: vertrieb(a)gawehn.com