| Typ | Tema TM3U | ||
|---|---|---|---|
| Messung | Wechselspannung | ||
| Messung Typ, Kurvenform | Mittelwert, Kalibrierung, gem. Effektivwert, sinusförmig. Formfaktor 1,11 | ||
| Hilfsspannung AC | 48 / 115 / 230 / 240 | ||
| Hilfsspannung DC | 20-150 / 150-250 | ||
| Analog Ausgangsstrom | 0-5/10/20 oder 4-20 mA einstellbar | ||
| Analog Ausgangsspannung | 0-5/10 V oder 2-10 V einstellbar | ||
| Einstellzeit | =< 300ms | ||
| Genauigkeit Klasse | 0,5 (20... 120% Un) | ||
| Spannungseingang | 100,110,120,250,400,440, 500 V, andere Werte auf Anfrage | ||
| Frequenz | 47...63 Hz | ||
| Abmessungen | 2 TE | ||
| Datenblatt | NT555 |
| Bestellnummer | Hilfsspannung | Eingang | |
|---|---|---|---|
| TM3U210 | 115Vac | 0...100V | |
| TM3U220 | 115Vac | 0...110V | |
| TM3U230 | 115Vac | 0...120V | |
| TM3U270 | 115Vac | 0...250V | |
| TM3U290 | 115Vac | 0...400V | |
| TM3U2A0 | 115Vac | 0...440V | |
| TM3U2C0 | 115Vac | 0...500V | |
| TM3U2P0 | 115Vac | Auf Anfrage | |
| TM3U310 | 230+240Vac | 0...100V | |
| TM3U320 | 230+240Vac | 0...110V | |
| TM3U330 | 230+240Vac | 0...120V | |
| TM3U370 | 230+240Vac | 0...250V | |
| TM3U390 | 230+240Vac | 0...400V | |
| TM3U3A0 | 230+240Vac | 0...440V | |
| TM3U3C0 | 230+240Vac | 0...500V | |
| TM3U3P0 | 230+240Vac | Auf Anfrage | |
| TM3UH10 | 20-150Vdc+48Vac | 0...100V | |
| TM3UH20 | 20-150Vdc+48Vac | 0...110V | |
| TM3UH30 | 20-150Vdc+48Vac | 0...120V | |
| TM3UH70 | 20-150Vdc+48Vac | 0...250V | |
| TM3UH90 | 20-150Vdc+48Vac | 0...400V | |
| TM3UHA0 | 20-150Vdc+48Vac | 0...440V | |
| TM3UHC0 | 20-150Vdc+48Vac | 0...500V | |
| TM3UHP0 | 20-150Vdc+48Vac | Auf Anfrage | |
| TM3UL10 | 150-250Vdc | 0...100V | |
| TM3UL20 | 150-250Vdc | 0...110V | |
| TM3UL30 | 150-250Vdc | 0...120V | |
| TM3UL70 | 150-250Vdc | 0...250V | |
| TM3UL90 | 150-250Vdc | 0...400V | |
| TM3ULA0 | 150-250Vdc | 0...440V | |
| TM3ULC0 | 150-250Vdc | 0...500V | |
| TM3ULP0 | 150-250Vdc | Auf Anfrage | |
SBV-Gawehn GmbH Zollner Straße 2 D-90579 Langenzenn Telefon: 09101 9099 - 0 E-Mail: vertrieb(a)gawehn.com