| Typ | Tema TM2I | ||
|---|---|---|---|
| Messung | Wechselstrom | ||
| Messung Typ, Kurvenform | Mittelwert, Kalibrierung, gem. Effektivwert, sinusförmig Formfaktor 1,11 | ||
| Hilfsspannung AC | selbstversorgend | ||
| Hilfsspannung DC | |||
| Analog Ausgangsstrom | 0..5 - 0...10 - 0... 20 mA | ||
| Analog Ausgangsspannung | 0...5 - 0...10 V | ||
| Einstellzeit | =< 300ms | ||
| Genauigkeit Klasse | 0,5 (20... 120% In) | ||
| Stromeingang | 1A - 1,2A - 5A - 6A | ||
| Frequenz | 47...63 Hz | ||
| Abmessungen | 2 TE | ||
| Datenblatt | NT546 |
| Bestellnummer | Eingang | Ausgang | |
|---|---|---|---|
| TM2IA12 | 1A | 0... 5mA | |
| TM2IA13 | 1A | 0... 10mA | |
| TM2IA14 | 1A | 0... 20mA | |
| TM2IA16 | 1A | 0... 5V | |
| TM2IA18 | 1A | 0... 10V | |
| TM2IA32 | 5A | 0... 5mA | |
| TM2IA33 | 5A | 0... 10mA | |
| TM2IA34 | 5A | 0... 20mA | |
| TM2IA36 | 5A | 0... 5V | |
| TM2IA38 | 5A | 0... 10V |
SBV-Gawehn GmbH Zollner Straße 2 D-90579 Langenzenn Telefon: 09101 9099 - 0 E-Mail: vertrieb(a)gawehn.com