| Typ | TAI233 | |
|---|---|---|
| Primärstrom | 40-600A | |
| Datenblatt | NT521 | |
| Breite mm | 56 | |
| Höhe mm | 84 | |
| Rundleiter | Ø 22 mm | |
| Primärschiene Fenster mm | 20,5x12,5 25,5x11,5 30,5x10,5 |
Primär- | Bürde | Sekundär | Sekundär | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kl.0,5 | Kl.1 | Kl.3 | Best-Nr. | Best-Nr. |
40A | 1,5 | TAID50B400 | TAID10B400 | ||
50A | 2,5 | TAID50B500 | TAID10B500 | ||
60A | 2,5 | TAID50B600 | TAID10B600 | ||
70A | 3 | TAID50B700 | TAID10B700 | ||
75A | 1,5 | 3,5 | TAID50B750 | TAID10B750 | |
80A | 1,5 | 4 | TAID50B800 | TAID10B800 | |
100A | 2,5 | 5 | TAID50C100 | TAID10C100 | |
120A | 3,5 | 5,5 | TAID50C120 | TAID10C120 | |
125A | 1 | 4 | 5,5 | TAID50C125 | TAID10C125 |
150A | 1,5 | 5,5 | 6,5 | TAID50C150 | TAID10C150 |
160A | 1,5 | 5,5 | 6,5 | TAID50C160 | TAID10C160 |
200A | 4 | 7 | 8,5 | TAID50C200 | TAID10C200 |
250A | 6 | 9 | 11 | TAID50C250 | TAID10C250 |
300A | 7,5 | 11 | 14 | TAID50C300 | TAID10C300 |
| 400A | 11 | 15 | 18 | TAID50C400 | TAID10C400 |
| 500A | 12 | 18 | 22 | TAID50C500 | TAID10C500 |
| 600A | 15 | 22 | 26 | TAID50C600 | TAID10C600 |
Zubehör | plombierbare Klemmenabdeckung | ATACOP01 | |||
SBV-Gawehn GmbH Zollner Straße 2 D-90579 Langenzenn Telefon: 09101 9099 - 0 E-Mail: vertrieb(a)gawehn.com