| Typ | TAS84 | |
|---|---|---|
| Primärstrom | 300-2500A | |
| Datenblatt | NT574 | |
| Breite mm | 116 | |
| Höhe mm | 96 | |
| Rundleiter | - | |
| Primärschiene Fenster mm | 84x34 |
Primär- | Bürde | Sekundär | Sekundär | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kl.0,5 | Kl.1 | Kl.3 | Best-Nr. | Best-Nr. |
300A | 2 | - | TASO50C3003 | TASO10C3003 | |
| 400A | 3 | 5 | - | TASO50C4003 | TASO10C4003 |
| 500A | 5 | 7 | - | TASO50C5003 | TASO10C5003 |
| 600A | 6 | 10 | - | TASO50C6003 | TASO10C6003 |
| 700A | 6 | 10 | - | TASO50C7003 | TASO10C7003 |
| 750A | 8 | 12 | - | TASO50C7503 | TASO10C7503 |
| 800A | 8 | 12 | - | TASO50C8003 | TASO10C8003 |
| 1000A | 10 | 15 | - | TASO50D1003 | TASO10D1003 |
| 1200A | 12 | 15 | - | TASO50D1203 | TASO10D1203 |
| 1250A | 12 | 15 | - | TASO50D1253 | TASO10D1253 |
| 1500A | 15 | 20 | - | TASO50D1503 | TASO10D1503 |
| 1600A | 15 | 20 | - | TASO50D1603 | TASO10D1603 |
| 2000A | 20 | 25 | - | TASO50D2003 | TASO10D2003 |
| 2500A | 25 | 30 | - | TASO50D2503 | TASO10D2503 |
Zubehör | plombierbare Klemmenabdeckung | ATACOP04 | |||
SBV-Gawehn GmbH Zollner Straße 2 D-90579 Langenzenn Telefon: 09101 9099 - 0 E-Mail: vertrieb(a)gawehn.com