| Typ | TAS125 | |
|---|---|---|
| Primärstrom | 400-4000A | |
| Datenblatt | NT575 | |
| Breite mm | 182 | |
| Höhe mm | 193 | |
| Rundleiter | - | |
| Primärschiene Fenster mm | 127x54 |
Primär- | Bürde | Sekundär | Sekundär | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kl.0,5 | Kl.1 |
| Best-Nr. | Best-Nr. |
| 400A | 3 | 6 | TASQ50C400 | TASQ10C400 | |
| 500A | 6 | 12 | TASQ50C500 | TASQ10C500 | |
| 600A | 15 | 30 | TASQ50C600 | TASQ10C600 | |
| 700A | 20 | 40 | TASQ50C700 | TASQ10C700 | |
| 750A | 20 | 40 | TASQ50C750 | TASQ10C750 | |
| 800A | 20 | 40 | TASQ50C800 | TASQ10C800 | |
| 1000A | 20 | 40 | TASQ50D100 | TASQ10D100 | |
| 1200A | 25 | 50 | TASQ50D120 | TASQ10D120 | |
| 1250A | 25 | 50 | TASQ50D125 | TASQ10D125 | |
| 1500A | 40 | 80 | TASQ50D150 | TASQ10D150 | |
| 1600A | 40 | 80 | TASQ50D160 | TASQ10D160 | |
| 2000A | 50 | 100 | TASQ50D200 | TASQ10D200 | |
| 2500A | 60 | 120 | TASQ50D250 | TASQ10D250 | |
| 3000A | 60 | 120 | TASQ50D300 | TASQ10D300 | |
| 3200A | - | - | - | - | |
| 4000A | 100 | 200 | TASQ50D400 | TASQ10D400 | |
Zubehör | plombierbare Klemmenabdeckung | ATACOP03 | |||
SBV-Gawehn GmbH Zollner Straße 2 D-90579 Langenzenn Telefon: 09101 9099 - 0 E-Mail: vertrieb(a)gawehn.com