| Typ | TAI500 | |
|---|---|---|
| Primärstrom | 250-1200A | |
| Datenblatt | NT566 | |
| Breite mm | 77 | |
| Höhe mm | 107 | |
| Rundleiter | - | |
| Primärschiene Fenster mm | 51x12,5 |
Primär- | Bürde | Sekundär | Sekundär | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kl.0,5 | Kl.1 | Kl.3 | Best-Nr. | Best-Nr. |
250A | 3 | TAIH50C250 | TAIH10C250 | ||
300A | 2 | 4 | TAIH50C300 | TAIH10C300 | |
| 400A | 4 | 6 | TAIH50C400 | TAIH10C400 | |
| 500A | 2 | 4 | 6 | TAIH50C500 | TAIH10C500 |
| 600A | 6 | 8 | 10 | TAIH50C600 | TAIH10C600 |
| 700A | 8 | 10 | 12 | TAIH50C700 | TAIH10C700 |
| 750A | 8 | 10 | 12 | TAIH50C750 | TAIH10C750 |
| 800A | 8 | 10 | 12 | TAIH50C800 | TAIH10C800 |
| 1000A | 10 | 12 | 15 | TAIH50D100 | TAIH10D100 |
| 1200A | 12 | 15 | 20 | TAIH50D120 | TAIH10D120 |
Zubehör | plombierbare Klemmenabdeckung | ATACOP02 | |||
SBV-Gawehn GmbH Zollner Straße 2 D-90579 Langenzenn Telefon: 09101 9099 - 0 E-Mail: vertrieb(a)gawehn.com