Typ | BTV50 | |
---|---|---|
Primärspannungsbereich 0... | 100-1000 Volt | |
Datenblatt | ||
Breite mm | 165 | |
Höhe mm | 125 | |
Tiefe | 103 | |
Primärspannung 0... | Sekundär | Sekundär | Bürde VA | |||
---|---|---|---|---|---|---|
| Kl.0,5 | Kl.1 | Kl.3P | |||
100 Volt | TVVEC100C100 | 50 | 75 | 100 | ||
110 Volt | TVVEC110C100 | 50 | 75 | 100 | ||
115 Volt | TVVEC115C100 | 50 | 75 | 100 | ||
230 Volt | TVVEC230C100 | 50 | 75 | 100 | ||
240 Volt | TVVEC240C100 | 50 | 75 | 100 | ||
400 Volt | TVVEC400C100 | 50 | 75 | 100 | ||
440 Volt | TVVEC440C100 | 50 | 75 | 100 | ||
450 Volt | TVVEC450C100 | 50 | 75 | 100 | ||
500 Volt | TVVEC500C100 | 50 | 75 | 100 | ||
600 Volt | TVVEC600C100 | 50 | 75 | 100 | ||
660 Volt | TVVEC660C100 | 50 | 75 | 100 | ||
690 Volt | TVVEC690C100 | 50 | 75 | 100 | ||
700 Volt | TVVEC700C100 | 50 | 75 | 100 | ||
800 Volt | TVVEC800C100 | 50 | 75 | 100 | ||
1000 Volt | TVVED100C100 | 50 | 75 | 100 | ||
100 Volt: 3+N | TVVEG100G100 | 25 | 35 | 50 | ||
110 Volt: 3+N | TVVEG110G100 | 25 | 35 | 50 | ||
115 Volt: 3+N | TVVEG115G100 | 25 | 35 | 50 | ||
230 Volt: 3+N | TVVEG230G100 | 25 | 35 | 50 | ||
240 Volt: 3+N | TVVEG240G100 | 25 | 35 | 50 | ||
400 Volt: 3+N | TVVEG400G100 | 25 | 35 | 50 | ||
440 Volt: 3+N | TVVEG440G100 | 25 | 35 | 50 | ||
450 Volt: 3+N | TVVEG450G100 | 25 | 35 | 50 | ||
500 Volt: 3+N | TVVEG500G100 | 25 | 35 | 50 | ||
600 Volt: 3+N | TVVEG600G100 | 25 | 35 | 50 | ||
660 Volt: 3+N | TVVEG660C100 | 25 | 35 | 50 | ||
690 Volt: 3+N | TVVEG690C100 | 25 | 35 | 50 | ||
700 Volt: 3+N | TVVEG700C100 | 25 | 35 | 50 | ||
800 Volt: 3+N | TVVEG800C100 | 25 | 35 | 50 | ||
1000 Volt: 3+N | TVVEH100C100 | 25 | 35 | 50 | ||
Zubehör: | ATVCOP1 | plombierbare Klemmenabdeckung |
SBV-Gawehn GmbH Zollner Straße 2 D-90579 Langenzenn Telefon: 09101 9099 - 0 E-Mail: vertrieb(a)gawehn.com