Typ | BTV100 | |
---|---|---|
Primärspannungsbereich 0... | 100-1000 Volt | |
Datenblatt | ||
Breite mm | 180 | |
Höhe mm | 125 | |
Tiefe | 103 | |
Primärspannung 0... | Sekundär | Sekundär | Bürde VA | |||
---|---|---|---|---|---|---|
| Kl.0,5 | Kl.1 | Kl.3P | |||
100 Volt | TVVFC100C100 | 100 | 150 | 200 | ||
110 Volt | TVVFC110C100 | 100 | 150 | 200 | ||
115 Volt | TVVFC115C100 | 100 | 150 | 200 | ||
230 Volt | TVVFC230C100 | 100 | 150 | 200 | ||
240 Volt | TVVFC240C100 | 100 | 150 | 200 | ||
400 Volt | TVVFC400C100 | 100 | 150 | 200 | ||
440 Volt | TVVFC440C100 | 100 | 150 | 200 | ||
450 Volt | TVVFC450C100 | 100 | 150 | 200 | ||
500 Volt | TVVFC500C100 | 100 | 150 | 200 | ||
600 Volt | TVVFC600C100 | 100 | 150 | 200 | ||
660 Volt | TVVFC660C100 | 100 | 150 | 200 | ||
690 Volt | TVVFC690C100 | 100 | 150 | 200 | ||
700 Volt | TVVFC700C100 | 100 | 150 | 200 | ||
800 Volt | TVVFC800C100 | 100 | 150 | 200 | ||
1000 Volt | TVVFD100C100 | 100 | 150 | 200 | ||
100 Volt: 3+N | TVVFG100G100 | 50 | 75 | 100 | ||
110 Volt: 3+N | TVVFG110G100 | 50 | 75 | 100 | ||
115 Volt: 3+N | TVVFG115G100 | 50 | 75 | 100 | ||
230 Volt: 3+N | TVVFG230G100 | 50 | 75 | 100 | ||
240 Volt: 3+N | TVVFG240G100 | 50 | 75 | 100 | ||
400 Volt: 3+N | TVVFG400G100 | 50 | 75 | 100 | ||
440 Volt: 3+N | TVVFG440G100 | 50 | 75 | 100 | ||
450 Volt: 3+N | TVVFG450G100 | 50 | 75 | 100 | ||
500 Volt: 3+N | TVVFG500G100 | 50 | 75 | 100 | ||
600 Volt: 3+N | TVVFG600G100 | 50 | 75 | 100 | ||
660 Volt: 3+N | TVVFG660C100 | 50 | 75 | 100 | ||
690 Volt: 3+N | TVVFG690C100 | 50 | 75 | 100 | ||
700 Volt: 3+N | TVVFG700C100 | 50 | 75 | 100 | ||
800 Volt: 3+N | TVVFG800C100 | 50 | 75 | 100 | ||
1000 Volt: 3+N | TVVFH100C100 | 50 | 75 | 100 | ||
Zubehör: | ATVCOP1 | plombierbare Klemmenabdeckung |
SBV-Gawehn GmbH Zollner Straße 2 D-90579 Langenzenn Telefon: 09101 9099 - 0 E-Mail: vertrieb(a)gawehn.com