Typ | BTV20 | |
---|---|---|
Primärspannungsbereich 0... | 100-1000 Volt | |
Datenblatt | ||
Breite mm | 140 | |
Höhe mm | 100 | |
Tiefe | 85 | |
Primärspannung 0... | Sekundär | Sekundär | Bürde VA | |||
---|---|---|---|---|---|---|
| Kl.0,5 | Kl.1 | Kl.3P | |||
100 Volt | TVVDC100C100 | 20 | 30 | 50 | ||
110 Volt | TVVDC110C100 | 20 | 30 | 50 | ||
115 Volt | TVVDC115C100 | 20 | 30 | 50 | ||
230 Volt | TVVDC230C100 | 20 | 30 | 50 | ||
240 Volt | TVVDC240C100 | 20 | 30 | 50 | ||
400 Volt | TVVDC400C100 | 20 | 30 | 50 | ||
440 Volt | TVVDC440C100 | 20 | 30 | 50 | ||
450 Volt | TVVDC450C100 | 20 | 30 | 50 | ||
500 Volt | TVVDC500C100 | 20 | 30 | 50 | ||
600 Volt | TVVDC600C100 | 20 | 30 | 50 | ||
660 Volt | TVVDC660C100 | 20 | 30 | 50 | ||
690 Volt | TVVDC690C100 | 20 | 30 | 50 | ||
700 Volt | TVVDC700C100 | 20 | 30 | 50 | ||
800 Volt | TVVDC800C100 | 20 | 30 | 50 | ||
1000 Volt | TVVDD100C100 | 20 | 30 | 50 | ||
100 Volt: 3+N | TVVDG100G100 | 8 | 10 | 25 | ||
110 Volt: 3+N | TVVDG110G100 | 8 | 10 | 25 | ||
115 Volt: 3+N | TVVDG115G100 | 8 | 10 | 25 | ||
230 Volt: 3+N | TVVDG230G100 | 8 | 10 | 25 | ||
240 Volt: 3+N | TVVDG240G100 | 8 | 10 | 25 | ||
400 Volt: 3+N | TVVDG400G100 | 8 | 10 | 25 | ||
440 Volt: 3+N | TVVDG440G100 | 8 | 10 | 25 | ||
450 Volt: 3+N | TVVDG450G100 | 8 | 10 | 25 | ||
500 Volt: 3+N | TVVDG500G100 | 8 | 10 | 25 | ||
600 Volt: 3+N | TVVDG600G100 | 8 | 10 | 25 | ||
660 Volt: 3+N | TVVDG660C100 | 8 | 10 | 25 | ||
690 Volt: 3+N | TVVDG690C100 | 8 | 10 | 25 | ||
700 Volt: 3+N | TVVDG700C100 | 8 | 10 | 25 | ||
800 Volt: 3+N | TVVDG800C100 | 8 | 10 | 25 | ||
1000 Volt: 3+N | TVVDH100C100 | 8 | 10 | 25 | ||
Zubehör: | ATVCOP1 | plombierbare Klemmenabdeckung |
SBV-Gawehn GmbH Zollner Straße 2 D-90579 Langenzenn Telefon: 09101 9099 - 0 E-Mail: vertrieb(a)gawehn.com