PV-Installationstester gemäß VDE 0126-23 (EN 62446) | |
---|---|
- zur Leistungsüberprüfung bis 10 A / 1000 V DC | |
- zur Überprüfung der technischen Daten eines PV-Moduls lt. Herstellerdatenblatt gem. EN60891 | |
Der batteriebetriebene Photovoltaik-Installationstester PV-CHECK ermöglicht die sichere, normgerechte elektrische Überprüfung netzgekoppelter Photovoltaik-Systeme gemäß VDE 0126-23 (EN 62446) und die Funktionskontrolle der PV Module/Strings bis 1000V AC/DC. | |
Die einfache Bedienung (Autosequenz Messablauf) ermöglicht eine sichere, zuverlässige und schnelle Durchführung aller geforderten Messungen: - Niederohmmessung - Isolationsmessung - Leerlaufspannung - Kurzschlussstrom - Ergebnis Ok / Nicht OK |
Katalogseite als PDF |
Merkmale: | |||
Isolationswiderstandsmessung 250/500/1000V DC | Funktionstest & Leistungsmessung DC bis 100A | ||
Durchgangsprüfung / Niederohmmessung Rpe | DC Wirkungsgrad (optional mit Referenzzelle HT304N) | ||
Leerlaufspannungsmessung Uoc bis 1000V DC | Temperaturmessung (optional mit Fühler PT300N) | ||
Kurzschlussstrommessung Isc bis 10A DC | Einstrahlungsmessung (optional mit Referenzzelle HT304N) | ||
automatische Anzeige der Spannungspolarität | Messwertspeicher für 999 Messungen | ||
Ergebnisanzeige OK / Nicht OK | USB Schnittstelle | ||
Bezeichnung | Artikel-Nummer | Listenpreis: | Aktionspreis: |
PV-CHECK | 1009500 | 1095,- € | 985,50 € |
netto | netto |
oder nutzen Sie unser Kontaktformular |
Standardzubehör: |
---|
inklusiv | KITPVMC3: Messleitungsset bestehend aus 2 Adaptern mit MC3 Verbindungsstecker und TYCO 3mm (Einzelwert 74.- Euro) | |
inklusiv | KITPVMC4: Messleitungsset bestehend aus 2 Adaptern mit MC4 Verbindungsstecker (Einzelwert 60.- Euro) | |
inklusiv | TOPVIEW Software: Stammdaten von ca. 15.000 PV-Modulen mit optisch isoliertem USB-Schnittstellenadapter | |
inklusiv | 6 x Batterien 1,5V AA, USB- Anschlusskabel, Incl. Messwertspeicher für 200 Messkurven, |
Optionales Zubehör: |
---|
auf Wunsch | SP-400: Arbeitsschutztasche zum Umhängen und freihändigen Arbeiten mit dem I-V400 (35.- Euro) | |
auf Wunsch | KIT-EXT10: 4-Leiter-Verlängerungkabel (10m) (195.- Euro) | |
auf Wunsch | SOLAR-02: Externer Datenlogger zur Erfassung der Einstrahlung und PV-Modultemperatur, mit Neigungswinkel-Messfunktion Inkl. Batterien, Handbuch, Kalibrierprotokoll. | |
auf Wunsch | PT300N: PT1000 Sonde mit Anschlussleitung zur Messung der Temperatur (Einzelwert 103.- Euro ) |
SBV-Gawehn GmbH Zollner Straße 2 D-90579 Langenzenn Telefon: 09101 9099 - 0 E-Mail: vertrieb(a)gawehn.com