| Typ: | P-DA 120 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Best.Nr. | 306 450 | |||||
| Max. Dauerspannung Uc | AC | 120 V | ||||
| DC | 150 V | |||||
| Nennableitstoßstrom (8/20 µs) In | L+N->PE | 5 kA | ||||
| L/N->PE | 2,5 kA | |||||
| L->N | 2,5 kA | |||||
| Kombinierter Stoß UOC | L+N->PE | 10 kV | ||||
| Schutzpegel UP | L->N | <700 V | ||||
| Ansprechzeit tA | L->N | < 25 ns | ||||
| Nennfrequenz | 50- 60 Hz | |||||
| Einbaubreite | 1 TE | |||||
| Max. Vorsicherung | 16 A gL/gG | |||||
| Kurzschlussfestigkeit | 6 kA / 50 Hz | |||||
| Anschlussquerschnitt | 0,14 - 2,5 mm² | |||||
| Fernmeldekontakt (Fm): | ||||||
| Fm-Kontakt | Öffner (21/22) | |||||
| Fm- Schaltleistung | 250 V AC / 1 A | |||||
| Fm- Anschlussquerschnitt | 0,08 - 1,5 mm² | |||||
SBV-Gawehn GmbH Zollner Straße 2 D-90579 Langenzenn Telefon: 09101 9099 - 0 E-Mail: vertrieb(a)gawehn.com