| Thermischer Überlastauslöser Einstellung | Motornenn- leistung AC3 | Unverzögerte Überstrom- auslösung | Kurzschluß- ausschalt- vermögen | Typ | |||
![]() | 400V kW | 690V kW | bei 3~ 400V | ||||
| 0,10 - 0,16 A 0,16 - 0,25 A 0,25 - 0,40 A | 0,02 0,06 0,09 | 0,06 0,12 0,18 | 1,92 A 3,0 A 4,8 A | 100kA 100kA 100kA | MU25A-0,16 MU25A-0,25 MU25A-0,4 | ||
| 0,40 - 0,63 A 0,63 - 1,00 A 1,00 - 1,60 A | 0,12 0,25 0,55 | 0,25 0,55 1,1 | 7,6 A 12,0 A 19,2 A | 100kA 100kA 100kA | MU25A-0,63 MU25A-1 MU25A-1,6 | ||
| 1,60 - 2,50 A 2,50 - 4,00 A 4,00 - 6,30 A | 1,1 1,5 2,5 | 1,5 3 4 | 30 A 48 A 75,6 A | 100kA 100kA 100kA | MU25A-2,5 MU25A-4 MU25A-6,3 | ||
| 6,30 - 10,0 A 10,0 - 16,0 A 16,0 - 20,0 A | 4 7,5 11 | 7,5 11 15 | 120 A 192 A 240 A | 6kA 6kA 6kA | MU25A-10 MU25A-16 MU25A-20 | ||
| 20 - 25 A 25 - 32 A | 12,5 15 | 18,5 18,5 | 300 A 384 A | 6kA 6kA | MU25A-25 MU25A-32 | ||
SBV-Gawehn GmbH Zollner Straße 2 D-90579 Langenzenn Telefon: 09101 9099 - 0 E-Mail: vertrieb(a)gawehn.com