
| Hilfsschaltglieder | K0-04D K0-05D | ||
|---|---|---|---|
| Bemessungsisolationsspannung Ui | 440 | V~ | |
Thermischer Nennstrom Ith bis 440V | 40°C 60°C | 10 6 | A A |
| Verlustleistung | |||
| pro Pol | bei Ith | 0,5 | W |
| Gebrauchskategorie AC15: Steuern elektromagnetischer Last (> 72VA) | |||
| Bemessungsbetriebsstrom Ie: | 220-240 V | a.Anfrage a.Anfrage a.Anfrage | A A A |
| Gebrauchskategorie DC13: Steuern von Elektromagneten | |||
![]() | |||
| Bemessungsbetriebsstrom Ie: | 60 V | a.Anfrage | A |
Technische Daten nach UL508 für Nordamerika:![]() | |||
| Nennspannung | 300 | V~ | |
| Bemessungsbetriebsstrom "General Use" | 5 | A | |
| Spule - wechselstrombetätigt | |||
| Arbeitsbereich: x-faches der Nennsteuerspannung: | 0,85-1,1 | ||
| Einschalten | VA | 17 | |
| Halten | VA | 2,5 | |
| Verfügbare Schaltschemas | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| Mikroschütz Datenblatt | Quelle: Technischen Angaben: Benedict, Wien, Änderungen vorbehalten | |
SBV-Gawehn GmbH Zollner Straße 2 D-90579 Langenzenn Telefon: 09101 9099 - 0 E-Mail: vertrieb(a)gawehn.com