Leistungsschütz 3-polig, Gleichstrombetätigt Z.B. Hilfskontaktschalter, Zubehör, Klemmabdeckungen, Hutschienenadapter, Spannungsangaben und Gewichte | ![]() |
| Motornenn- leistung | Nenn- strom | Hilfskontakte | ||||||||||
(integr. Hilfskontakt) | AC2 | AC3 | AC1 690V A | S | Ö | zusätzliche anbaubare Hilfkontakte | Typ + Spulenspannung z.B.24,48, | 110, | | |||||
![]() | 4 kW 4 kW | 5,5 kW 5,5 kW | 25 A 25 A | 1 - | - 1 | max.4 HN.. max.4 HN.. | KG3-10A10 24 KG3-10A01 24 | |||||
| 5,5 kW 5,5 kW | 7,5 kW 7,5 kW | 25 A 25 A | 1 - | - 1 | max.4 HN.. max.4 HN.. | KG3-14A10 24 KG3-14A01 24 | ||||||
| 7,5 kW 7,5 kW | 10 kW 10 kW | 32 A 32 A | 1 - | - 1 | max.4 HN.. max.4 HN.. | KG3-18A10 24 KG3-18A01 24 | ||||||
| 11 kW 11 kW | 10 kW 10 kW | 32 A 32 A | 1 - | - 1 | max.4 HN.. max.4 HN.. | KG3-22A10 24 KG3-22A01 24 | ||||||
| Motornenn- leistung | Nenn- strom | Hilfskontakte | ||||||||||
![]() | AC2 | AC3 | AC1 690V A | S | Ö | zusätzliche anbaubare Hilfkontakte | Typ + Spulenspannung z.B.24,48, | 110, | | |||||
![]() | 11 kW 15 kW 18,5 kW | 15 kW 18,5 kW 18,5 kW | 50 A 65 A 80 A | - - - | - - - | max.4 HN.. oder HA und 2 HB.. | KG3-24A00 24 KG3-32A00 24 KG3-40A00 24 | |||||
![]() | 22 kW 30 kW 37 kW | 30 kW 37 kW 45 kW | 110 A 120 A 130 A | - - - | - - - | max. 4 HN... oder HA.. und 2 HB... | K3-50A00=24 K3-62A00=24 K3-74A00=24 | |||||
![]() | 45 kW 55 kW | 55 kW 55 kW | 160 A 200 A | - - | - - | max. 7 HN... oder HA.. und 2 HB... | K3-90A00 24 K3-115A00 24 | |||||
Weitere Leistungsschütze bis 680 kW (AC2) sehen Sie im Katalog ab Seite 31. | ||||||||||||
| Bezeichnung | Verfügbare Spulenspannungen - andere auf Anfrage | |
| DC: | 24 48 60 110 220 | 24V |
SBV-Gawehn GmbH Zollner Straße 2 D-90579 Langenzenn Telefon: 09101 9099 - 0 E-Mail: vertrieb(a)gawehn.com