Leistungsschütz 3-polig, Wechselstrombetätigt Z.B. Hilfskontaktschalter, Zubehör, Klemmabdeckungen, Hutschienenadapter, Spannungsangaben und Gewichte | |
Motornenn- leistung | Nenn- strom | Hilfskontakte | ||||||||||
(integr.Hilfskontakt) | AC2 | AC3 | AC1 690V A | S | Ö | zusätzliche anbaubare Hilfkontakte | Typ Spulenspannung z.B.24,110, | 230,400 V | | |||||
4 kW 4 kW | 5,5 kW 5,5 kW | 25 A 25 A | 1 - | - 1 | max.4 HN.. max.4 HN.. | K3-10ND10 230 K3-10ND01 400 | ||||||
5,5 kW 5,5 kW | 7,5 kW 7,5 kW | 25 A 25 A | 1 - | - 1 | max.4 HN.. max.4 HN.. | K3-14ND10 230 K3-14ND01 400 | ||||||
7,5 kW 7,5 kW | 10 kW 10 kW | 32 A 32 A | 1 - | - 1 | max.4 HN.. max.4 HN.. | K3-18ND10 230 K3-18ND01 400 | ||||||
11 kW 11 kW | 10 kW 10 kW | 32 A 32 A | 1 - | - 1 | max.4 HN.. max.4 HN.. | K3-22ND10 230 K3-22ND01 400 | ||||||
Motornenn- leistung | Nenn- strom | Hilfskontakte | ||||||||||
AC2 | AC3 | AC1 690V A | S | Ö | zusätzliche anbaubare Hilfkontakte | Typ Spulenspannung z.B.24,110, | 230,400 V | | ||||||
11 kW 15 kW 18,5 kW | 15 kW 18,5 kW 18,5 kW | 50 A 65 A 80 A | - - - | - - - | max.4 HN.. oder HA und 2 HB.. | K3-24A00 230 K3-32A00 230 K3-40A00 230 | ||||||
22 kW 30 kW 37 kW | 30 kW 37 kW 45 kW | 110 A 120 A 130 A | - - - | - - - | max. 4 HN... oder HA.. und 2 HB... | K3-50A00 230 K3-62A00 230 K3-74A00 230 | ||||||
45 kW 55 kW | 55 kW 55 kW | 160 A 200 A | - - | - - | max. 7 HN... oder HA.. und 2 HB... | K3-90A00 230 K3-115A00 230 | ||||||
75 kW 90 kW | 110 kW 132 kW | 230 A 250 A | - - | - - | 1 HKT.. und 2 HKA11 | K3-151A00 230 K3-176A00 230 | ||||||
Weitere Leistungsschütze bis 680 kW (AC2) sehen Sie im Katalog ab Seite 30. |
Bezeichnung | Verfügbare Spulenspannungen - andere auf Anfrage | |
AC: | 24 110 230 400 | 24V 50/60Hz / 110V 50Hz / 110-120V 60 Hz 220-230V 50Hz, 230-250V 60Hz 380-415V 50Hz / 400-415 V 60Hz |
SBV-Gawehn GmbH Zollner Straße 2 D-90579 Langenzenn Telefon: 09101 9099 - 0 E-Mail: vertrieb(a)gawehn.com