K1-Mini-Motorschutzrelais von Benedict, Wien schützen den Motor bei Phasenausfall oder Überlast. Das Motorschutzrelais wird direkt an den Motorschütz angebunden und der Laststromkreis durchgeführt. Im Fehlerfall (thermische Auslösung) schalten die Hilfskontakte des Motorschutzrelais das Motorschütz ab und melden den Fehler. | |
Motor | Einstellbereich | Sicherungszuordnung | Typ | |||
A | A | aM A"2" | gl(gG) | |||
0,12 - 0,18 | - | 0,5 | U12/16E 0,18 K1 | |||
0,06 | 0,18 - 0,27 | - | 1,0 | U12/16E 0,27 K1 | ||
0,09 | 0,27 - 0,4 | - | 2 | U12/16E 0,4 K1 | ||
0,12 | 0,40 - 0,6 | - | 2 | U12/16E 0,6 K1 | ||
0,18 | 0,60 - 0,9 | - | 4 | U12/16E 0,9 K1 | ||
0,25 | 0,80 - 1,2 | 2 | 4 | U12/16E 1,2 K1 | ||
0,37 | 1,20 - 1,8 | 2 | 6 | U12/16E 1,8 K1 | ||
0,75 | 1,80 - 2,7 | 4 | 10 | U12/16E 2,7 K1 | ||
1,5 | 2,70 - 4 | 4 | 10 | U12/16E 4 K1 | ||
2,2 | 4 - 6 | 6 | 16 | U12/16E 6 K1 | ||
3 | 6 - 9 | 10 | 25 | U12/16E 6 K1 | ||
4 | 8 - 11 | 16 | 25 | U12/16E 6 K1 | ||
5,5 | 10- 14 | 16 | 35 | U12/16E 6 K1 |
SBV-Gawehn GmbH Zollner Straße 2 D-90579 Langenzenn Telefon: 09101 9099 - 0 E-Mail: vertrieb(a)gawehn.com