| Typ | Conto D4-SH | |
|---|---|---|
| Bestellnummer | CE4ST14A2 | CE4ST14A4 |
| Katalogseite | 2.08 | 2.08 |
| Netzart | Wechsel-, 3/4-Leiter Drehstromnetz gleich/ungleich belastet | |
| Wirkenergie Primärseite | KL. 1 EN62053-21 | |
| Blindenergie Primärseite | KL. 2 EN62053-23 | |
| Wirkenergie (gesamt) | • | • |
| Blindenergie (gesamt) | • | • |
| Wirkenergie (Teil) rücksetzbar | • | • |
| Blindenergie (Teil) rücksetzbar | • | • |
| Phasenstrom | • | • |
| Neutralleiterstrom | ||
| Phasenspannung | ||
| Verkettete Spannung | • | • |
| Wirkleistung | • | • |
| Blindleistung | • | • |
| Scheinleistung | • | • |
| Wirkleistung (je Phase) | ||
| Blindleistung (je Phase) | ||
| Leistungsmittelwert und Max. | • | • |
| Frequenz | • | • |
| Leistungsfaktor | • | • |
| Betriebsstundenzähler rücksetzbar | ||
| Gerätespezifikat: | ||
| Display | LCD 8-stellig | |
| Abmessungen | 4 TE Modul DIN | |
| Gehäuse plombierbar | • | |
| Arbeits-Frequenz | 50-60 Hz | |
| Hilfsspannung | selbstversorgend | |
| Eingänge: | ||
| Stromeingang / direkt | - | |
| Stromeingang / CT | 1A und 5A | |
| Wandlerübersetzung programmierbar (CT) | 1...9999 | |
| Spannungseingang direkt | 400...415 V (Phase-Phase) | |
| Spannungseingang / VT | ||
| Wandlerübersetzung programmierbar (VT) | ||
| Wandlerübersetzung VTxCT | ||
| Ausgänge: | ||
| Impulsausgang | • | - |
| RS485 | - | • |
| M-Bus | - | - |
| Eternet | - | ext. Schnittstelle |
| Dokumentation | ||
| Bestellnummer | Eingang V | Eingang A | Ausgang |
| CE4ST14A2 | 230(400)V und 240(415)V | 1A / 5A | Impulse |
| CE4ST14A4 | 230(400)V und 240(415)V | 1A / 5A | RS485 |
SBV-Gawehn GmbH Zollner Straße 2 D-90579 Langenzenn Telefon: 09101 9099 - 0 E-Mail: vertrieb(a)gawehn.com