| Typ | Conto D4-Pd | |
|---|---|---|
| Bestellnummer | CE4DT06... | CE4DT06AM |
| Katalogseite | 2.08 | 2.08 |
| Netzart | 3/4-Leiter Drehstromnetz gleich/ungleich belastet | |
| Wirkenergie Primärseite | KL. 1 EN62053-21 | |
| Blindenergie Primärseite | KL. 2 EN62053-23 | |
| Wirkenergie (gesamt) | * | * |
| Blindenergie (gesamt) | * | * |
| Wirkenergie (Teil) rücksetzbar | ** | ** |
| Blindenergie (Teil) rücksetzbar | ** | ** |
| Phasenstrom | • | • |
| Neutralleiterstrom | ||
| Phasenspannung | ||
| Verkettete Spannung | • | • |
| Wirkleistung | • | • |
| Blindleistung | • | • |
| Scheinleistung | • | • |
| Wirkleistung (je Phase) | ||
| Blindleistung (je Phase) | ||
| Leistungsmittelwert und Max. | • | • |
| Frequenz | • | • |
| Leistungsfaktor | • | • |
| Betriebsstundenzähler rücksetzbar | ||
| Gerätespezifikat: | ||
| Display | LCD 8-stellig | |
| Abmessungen | 4 TE Modul DIN | |
| Gehäuse plombierbar | • | |
| Arbeits-Frequenz | 50-60 Hz | |
| Hilfsspannung | selbstversorgend | |
| Eingänge: | ||
| Stromeingang / direkt | 10(63A) | |
| Stromeingang / CT | ||
| Wandlerübersetzung programmierbar (CT) | ||
| Spannungseingang direkt | 190...440 V (Phase-Phase) | |
| Spannungseingang / VT | ||
| Wandlerübersetzung programmierbar (VT) | ||
| Wandlerübersetzung VTxCT | ||
| Ausgänge: | ||
| Impulsausgang | • | - |
| RS485 | • | - |
| M-Bus | - | • |
| Eternet | ext. Schnittstelle | ext. Schnittstelle |
| Dokumentation | ||
*/** Funktion Doppeltarifzähler als Alternative zur Gesamtenergie und Teileinergie, einstellbar während der Programmierung
| Bestellnummer | Eingang V | Eingang A | Ausgang |
| CE4DT06A2 | 230(400)V und 240(415)V | 10(63) A | Impulse |
| CE4DT06A4 | 230(400)V und 240(415)V | 10(63) A | RS485 |
| CE4DT06AM | 230(400)V und 240(415)V | 10(63) A | M-Bus (NT756) |
SBV-Gawehn GmbH Zollner Straße 2 D-90579 Langenzenn Telefon: 09101 9099 - 0 E-Mail: vertrieb(a)gawehn.com