| Typ | Conto D1 | |
|---|---|---|
| Bestellnummer | CE11165A2 | |
| Katalogseite | 2.08 | |
| Netzart | Wechselstromnetz | |
| Wirkenergie | KL. 1 EN62053-21 | |
| Display | LCD 7-stellig | |
| Stromeingang direkt | 5(32)A | |
| Spannungseingang direkt | 230 Volt | |
| Frequenz | 50-60 Hz | |
| Hilfsspannung | selbstversorgend | |
| Impulsausgang | • | |
| Abmessung | 1TE | |
| Plombierbares Gehäuse | • | |
| Dokumentation | ||
| Bestellnummer | Eingang V | Eingang A | Ausgang |
| CE11165A2 | 230Volt | 5(32)A | Impulse |
Standard-Tabelle ohne Hintergrund w=651px h=10px , Schriftgröße Sehr Klein font_9px:
| Typ: | Conto D1 | Conto D2-b | Conto D2 | Conto D4-SH | Conto D4-Pd |
|---|---|---|---|---|---|
| Netzart: | Wechselstrom | Wechselstrom | Wechselstrom | Wechsel-, 3/4-Leiter | 3/4-Leiter Drehstromnetz, ungleich belastet |
| Genauigkeitsklasse: | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Prüfnorm: | EN62053-21 | EN62053-21 | EN62053-21 EN50470 | EN62053-21 | EN62053-21 EN50470 |
| Eingänge: | |||||
| Stromeingang (direkt): | 0-5 A | 0-5 A | 0-10 A | 0-1 A 0-5 A | 0-10 A |
| Spannungseingang (direkt): | 230 V | 230V-240V | 230V-240V | 0...400-415 V (Phase-Phase) | 0...190-415 V (Phase-Phase) |
| Hilfsspannung | selbst-versorgend | selbst-versorgend | selbst-versorgend | selbst-versorgend | selbst-versorgend |
| Meßbar: | |||||
| Wirkenergie (kw/h) | |||||
| Strom (A) | |||||
| Spannung (V) | |||||
| Wirkleistung (kw) | |||||
| Ausgänge: | |||||
| Display/Anzeige: | 7-stellig | 6-stellig 00000.0 kWh | 6-stellig 00000.0 kWh | 8-stellig 000000.0 kWh | 8-stellig 000000.0 kWh |
| Impulsausgang | - | - | |||
| RS485 Schnittstelle | - | - | |||
| M-Bus Schnittstelle | - | - | - | ||
| Ethernet Schnittstelle | - | - | mittels Zusatz- module möglich | mittels Zusatz- module möglich | mittels Zusatz- module möglich |
SBV-Gawehn GmbH Zollner Straße 2 D-90579 Langenzenn Telefon: 09101 9099 - 0 E-Mail: vertrieb(a)gawehn.com