| Typ | Conto 96-Pt |
| Bestnr. | CE96T... |
| Seite | 2.09 |
| Netzart | Wechselstromnetz, 3/4-Leiter Drehstromnetz gleich/ungleich belastet |
| Wirkenergie (Teil) rücksetzbar | • |
| Blindenergie (Teil) rücksetzbar | • |
| Phasenstrom | • |
| Verkettete Spannung | • |
| Wirkleistung | • |
| Blindleistung | • |
| Scheinleistung | • |
| Mittel-, Maxwert | • |
| Frequenz | • |
| Leistungsfaktor | • |
| Wirkenergie | Kl.1 EN62053-21 |
| Blindenergie | Kl.2 EN62053-23 |
| Display | LCD 8-stellig |
| Stromeingang: | |
| via Wandler (CT) | /1A - /5A |
| Wandlerübersetzung programmierbar (CT) | 1...9999 |
| Spannungseingang: | |
| direkt | 190...440V (Phase-Phase) |
| via Wandler (VT) | /100V - /110V |
| Wandlerübersetzung programmierbar (VT) | 1...1500 |
| Wandlerübersetzung VTxCT | <=1.000.000 (CT/5A) <=5.000.000 (CT/1A) |
| Versorgungsfrequenz | 50-60Hz |
| Hilfsspannung | selbstversorgend |
| Ausgänge | |
| Impulsausgang | • |
| RS485 | • |
| Ethernet | ext.Schnittstelle |
| Datenblatt | NT698 |
| Bedienungsanleitung | |
| Abmasse & Anschlussplan |
| Bestellnummer | Eingang V | Eingang A | Ausgang |
| CE96T14A2 | 230(400)V und 240(415)V | 1+5A | Impulse |
| CE96T12A2 | 57,7(100)V und 63,5(110)V | 1+5A | Impulse |
| CE96T14A4 | 230(400)V und 240(415)V | 1+5A | RS485 |
| CE96T12A4 | 57,7(100)V und 63,5(110)V | 1+5A | RS485 |
SBV-Gawehn GmbH Zollner Straße 2 D-90579 Langenzenn Telefon: 09101 9099 - 0 E-Mail: vertrieb(a)gawehn.com