| Typ: | RQ96M | |
| Datenblatt: | NT760 | |
| Abmessung: | 96 x 96 x 69 mm | |
| Anschluss: | an Shunt 60mV, Nullpunkt am Skalenanfang (0...In) | |
| Messbereich | Nennstrom In | |
| 1A | AN360A1002 | |
| 1,5A | AN360A1502 | |
| 2A | AN360A2002 | |
| 2,5A | AN360A2502 | |
| 3A | AN360A3002 | |
| 4A | AN360A4002 | |
| 5A | AN360A5002 | |
| 6A | AN360A6002 | |
| 10A | AN360B1002 | |
| 15A | AN360B1502 | |
| 20A | AN360B2002 | |
| 25A | AN360B2502 | |
| 30A | AN360B3002 | |
| 40A | AN360B4002 | |
| 50A | AN360B5002 | |
| 60A | AN360B6002 | |
| 80A | AN360B8002 | |
| 100A | AN360C1002 | |
| 120A | AN360C1202 | |
| 150A | AN360C1502 | |
| 200A | AN360C2002 | |
| 250A | AN360C2502 | |
| 300A | AN360C3002 | |
| 400A | AN360C4002 | |
| 500A | AN360C5002 | |
| 600A | AN360C6002 | |
| 800A | AN360C7002 | |
| 1000A | AN360D1002 | |
| 1200A | AN360D1202 | |
| 1500A | AN360D1502 | |
| 2000A | AN360D2002 | |
| 2500A | AN360D2502 | |
| 3000A | AN360D3002 | |
| 4000A | AN360D4002 | |
| 5000A | AN360D5002 | |
| 6000A | AN360D6002 | |
.
| Andere Ausführungen auf alle Modelle: | ||
| Nullpunkt in Skalenmitte (-In...0...+In): | Ersetzen Sie die 5. Stelle mit "1" | |
.
SBV-Gawehn GmbH Zollner Straße 2 D-90579 Langenzenn Telefon: 09101 9099 - 0 E-Mail: vertrieb(a)gawehn.com