| Typ: | RQ96M | |
| Datenblatt: | NT760 | |
| Abmessung: | 96 x 96 x 69 mm | |
| Anschluss: | Direkt, Nullpunkt am Skalenanfang (0...In) | |
| Mssbereich | Nennstrom In | |
| 50 µA | AN330B5002 | |
| 100 µA | AN330C1002 | |
| 150 µA | AN330C1502 | |
| 200 µA | AN330C2002 | |
| 250 µA | AN330C2502 | |
| 400 µA | AN330C4002 | |
| 500 µA | AN330C5002 | |
| 600 µA | AN330C6002 | |
| 1A | AN338A1002 | |
| 2,5A | AN338A2502 | |
| 3A | AN338A3002 | |
| 4A | AN338A4002 | |
| 5A | AN338A5002 | |
| 6A | AN338A6002 | |
| 10A | AN338B1002 | |
| 15A | AN338B1502 | |
| 20A | AN338B2002 | |
| 25A | AN338B2502 | |
| 30A | AN338B3002 | |
| 40A | AN338B4002 | |
| 50A | AN338B5002 | |
| 60A | AN338B6002 | |
.
| Andere Ausführungen auf alle Modelle: | ||
| Nullpunkt in Skalenmitte (-In...0...+In): | Messgröße µA | Ersetzen Sie die 5. Stelle mit "1" |
| Nullpunkt in Skalenmitte (-In...0...+In): | Messgröße A | Ersetzen Sie die 5. Stelle mit "9" |
.
SBV-Gawehn GmbH Zollner Straße 2 D-90579 Langenzenn Telefon: 09101 9099 - 0 E-Mail: vertrieb(a)gawehn.com