| Typ: | RQ48E | |
| Datenblatt: | NT755 | |
| Abmessung: | 48 x 48 x 75 mm | |
| Anschluss: | Wandleranschluss sek./5A Alternativ: Für Wandleranschluss sek./1A ersetzen Sie die 5. Stelle mit 1 (statt 5) | |
Skala | 0..1fach Nennstrom | 0..2fach Nennstrom |
| ohne Skala | AN12510000 | AN12520000 |
| 5A/5A | AN12D1A500 | AN12D2A500 |
| 10A/5A | AN1251B100 | AN1252B100 |
| 15A/5A | AN1251B150 | AN1252B150 |
| 20A/5A | AN1251B200 | AN1252B200 |
| 25A/5A | AN1251B250 | AN1252B250 |
| 30A/5A | AN1251B300 | AN1252B300 |
| 40A/5A | AN1251B400 | AN1252B400 |
| 50/5A | AN1251B500 | AN1252B500 |
| 60A/5A | AN1251B600 | AN1252B600 |
| 70A/5A | AN1251B700 | AN1252B700 |
| 75A/5A | AN1251B750 | AN1252B750 |
| 80A/5A | AN1251B800 | AN1252B800 |
| 100A/5A | AN1251C100 | AN1252C100 |
| 120A/5A | AN1251C120 | AN1252C120 |
| 150A/5A | AN1251C150 | AN1252C150 |
| 160A/5A | AN1251C160 | AN1252C160 |
| 200A/5A | AN1251C200 | AN1252C200 |
| 250A/5A | AN1251C250 | AN1252C250 |
| 300A/5A | AN1251C300 | AN1252C300 |
| 400A/5A | AN1251C400 | AN1252C400 |
| 500A/5A | AN1251C500 | AN1252C500 |
| 600A/5A | AN1251C600 | AN1252C600 |
| 700A/5A | AN1251C700 | AN1252C700 |
| 750A/5A | AN1251C750 | AN1252C750 |
| 800A/5A | AN1251C800 | AN1252C800 |
| 1000/5A | AN1251D100 | AN1252D100 |
| 1200A/5A | AN1251D120 | AN1252D120 |
| 1250A/5A | AN1251D125 | AN1252D125 |
| 1500A/5A | AN1251D150 | AN1252D150 |
| 1600A/5A | AN1251D160 | AN1252D160 |
| 2000A/5A | AN1251D200 | AN1252D200 |
| 2500A/5A | AN1251D250 | AN1252D250 |
| 3000A/5A | AN1251D300 | AN1252D300 |
| 4000A/5A | AN1251D400 | AN1252D400 |
| 5000A/5A | AN1251D500 | AN1252D500 |
| 6000A/5A | AN1251D600 | AN1252D600 |
| 8000A/5A | AN1251D800 | AN1252D800 |
| 10000A/5A | AN1251E100 | AN1252E100 |
.
| Andere Ausführungen auf alle Modelle: | |
| Skala mit 5-fache Überlast 5In: | Ersetzen Sie die 6. Stelle mit 5 |
| Anschluss an Wandler sek. 1A (statt 5A): | Ersetzen Sie die 5. Stelle mit 1 |
.
SBV-Gawehn GmbH Zollner Straße 2 D-90579 Langenzenn Telefon: 09101 9099 - 0 E-Mail: vertrieb(a)gawehn.com