Blitzstromableiter schützen Niederspannungsverbraucheranlagen vor Überspannungen auch bei direkten Blitzeinschlägen. | |
Typ | P-BM 3 | P-BM 4 | P-BM 3+1 |
---|---|---|---|
Best.Nr. | 306050 | 306051 | 306052 |
Netzsystem | TN-C 3 polig | TN-S 4 polig | TT 3+1 polig |
Impulsstrom (10/350 µs) Iimp | 100 kA | ||
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) In | 100 kA | ||
Folgestromlöschfähigkeit Ifi | 2 kA | ||
Blitzschutzzone: | BSZ 0A bis BSZ 2 | ||
Max. Vorsicherung | 250 A gL/gG | ||
Höchste Dauerspannung Uc | 255 V AC / 50-60 Hz | ||
Schutzpegel UP | unter 4000 Volt | ||
Einbaubreite | 4 TE | ||
Ansprechzeit tA | unter 100 Nanosekunden | ||
Datenblatt | P-BM.pdf | ||
Anschlussquerschnitt | ein-/ feindrähtig: min. 6 mm² feindrähtig: max. 35 mm² mehrdrähtig: max. 50 mm² |
SBV-Gawehn GmbH Zollner Straße 2 D-90579 Langenzenn Telefon: 09101 9099 - 0 E-Mail: vertrieb(a)gawehn.com