![]() | Passende Aufsteckstromwandler für | ||
Betriebsmessgeräte gem. VDE 0410 Genauigkeitsklasse:Stromwandler transformieren den Primärstrom-Bereich auf einen Sekundärstrom bis 1A oder bis 5A. Zwischen Primärstrom und Sekundärstrom besteht Phasengleichheit und Proportionalität. |
Primärstrom | Datenblatt | Breite | Höhe | Rundleiter | Primärschiene | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAIBB | 40-300A | NT516 | 44 | 65 | Ø 21 mm | 16 x 12,5 | ||||||||||
TAI200 | 50-250A | NT560 | 56 | 84 | Ø 22 mm | 20 x 5 | ||||||||||
TA221 | 50-300A | NT811 | 49,5 | 80 | Ø 21 mm | 20,5 x 10,5 | ||||||||||
TAI230 | 150-600A | NT559 | 56 | 84 | Ø 22 mm | 20,5 x 12,5 25,5 x 11,5 30,5 x 10,5 | ||||||||||
TAI233 | 40-600A | NT521 | 56 | 84 | Ø 22 mm | 20,5 x 12,5 25,5 x 11,5 30,5 x 10,5 | ||||||||||
TA327 | 50-600A | NT812 | 56 | 80 | Ø 27 mm | 25,5 x 15,5 32,5 x 10,5 | ||||||||||
TA426 | 150-800A | NT813 | 60 | 85 | Ø 26 mm | 32,5 x 15,5 | ||||||||||
TAI400 | 50-1000A | NT524 | 77 | 107 | Ø 35 mm | 40,5 x 12,5 | ||||||||||
TA432 | 100-1000A | NT814 | 70 | 95 | Ø 32 mm | 25,5 x 25,5 32,5 x 20,5 40,5 x 10,5 | ||||||||||
TAI500 | 250-1200A | NT566 | 77 | 107 | - | 51 x 12,5 | ||||||||||
TA540 | 300-1200A | NT815 | 70 | 95 | Ø 40 mm | 40,5 x 20,5 50,5 x 12,5 | ||||||||||
TAS65 | 250-2000A | NT518 | 94 | 90 | - | 65 x 32 | ||||||||||
TAS84 | 300-2500A | NT574 | 116 | 96 | - | 84 x 34 | ||||||||||
TAS102 | 800-3000A | NT766 | 129 | 98 | - | 102 x 38 | ||||||||||
TAS102B | 800-4000A | NT767 | 129 | 135 | - | 102 x 54 | ||||||||||
TAS127 | 400-4000A | NT522 | 160 | 99 | - | 127 x 38 | ||||||||||
TAS127B | 400-4000A | NT523 | 160 | 125 | - | 127 x 54 | ||||||||||
TAS125 | 400-4000A | NT575 | 182 | 193 | - | 127 x 54 | ||||||||||
TAS65 | 250-2000A | NT518 | 90 | 94 | - | 32 x 65 | ||||||||||
TAS84 | 300-2500A | NT574 | 96 | 116 | - | 34 x 84 | ||||||||||
TAS102 | 800-3000A | NT766 | 98 | 129 | - | 38 x 102 | ||||||||||
TAS102B | 800-4000A | NT767 | 135 | 129 | - | 54 x 102 | ||||||||||
TAS127 | 400-4000A | NT522 | 99 | 160 | - | 38 x 127 | ||||||||||
TAS127B | 400-4000A | NT523 | 125 | 160 | - | 54 x 127 | ||||||||||
TAU9 | 1500-5000A | NT520 | 177 | 273,5 | - | 55 x 165 | ||||||||||
TAU10 | 1500-6000A | NT717 | 257 | 233,5 | - | 120 x 125 | ||||||||||
TAU11 | 1500-8000A | NT719 | 257 | 273,5 | - | 120 x 165 | ||||||||||
TAU12 | 2500-8000A | NT819 | 177 | 333,5 | - | 55 x 225 | ||||||||||
TAU13 | 2500-8000A | NT820 | 257 | 333,5 | - | 120 x 225 |
Feinmessgeräte gem. VDE 0410 Genauigkeitsklasse:Stromwandler transformieren den Primärstrom-Bereich auf einen Sekundärstrom bis 1A oder bis 5A. Zwischen Primärstrom und Sekundärstrom besteht Phasengleichheit und Proportionalität. |
Primärstrom | Datenblatt | Breite | Höhe | Rundleiter | Primärschiene | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAI233 | 150-600A | NT827 | 56 | 84 | Ø 22 mm | 20,5 x 12,5 25,5 x 11,5 30,5 x 10,5 | ||||||||||
TAI327 | 150-600A | NT829 | 56 | 84 | Ø 27 mm | 25,5 x 15,5 32,5 x 10,5 | ||||||||||
TAI400 | 400-1000A | NT828 | 77 | 107 | Ø 35mm | 40,5 x 10,5 | ||||||||||
TA432 | 200-1000A | NT830 | 70 | 90 | Ø 32mm | 25,5 x 25,5 32,5 x 20,5 40,5 x 10,5 | ||||||||||
TAS65 | 600-2000A | NT831 | 94 | 90 | - | 65 x 32 | ||||||||||
TAS84 | 800-2500A | NT832 | 116 | 96 | - | 84 x 34 | ||||||||||
TAS102 | 1000-3000A | NT833 | 129 | 98 | - | 102 x 38 | ||||||||||
TAS127 | 1000-3000A | NT834 | 160 | 99 | - | 127 x 38 | ||||||||||
TAS127B | 1500-4000A | NT835 | 160 | 125 | - | 127 x 54 | ||||||||||
TAS65 | 600-2000A | NT831 | 90 | 94 | - | 32 x 65 | ||||||||||
TAS84 | 800-2500A | NT832 | 96 | 116 | - | 34 x 84 | ||||||||||
TAS102 | 1000-3000A | NT833 | 98 | 129 | - | 38 x 102 | ||||||||||
TAS127 | 1000-3000A | NT834 | 99 | 160 | - | 38 x 127 | ||||||||||
TAS127B | 1500-4000A | NT835 | 125 | 160 | - | 54 x 127 |
Durchgang: 127x54mm
Primärstrom: 400...4000A
Sekundärstrom: 1A - 5A
Bürde: 3...200VA Kl. 0,5 / 1
Durchgang: 127x54mm
Primärstrom: 400...4000A
Sekundärstrom: 1A - 5A
Bürde: 1...50VA Kl. 0,5 / 1
Durchgang: 127x38mm
Primärstrom: 400...4000A
Sekundärstrom: 1A - 5A
Bürde: 2...30VA Kl. 0,5 / 1
Durchgang: 102x54mm
Primärstrom: 800...4000A
Sekundärstrom: 1A - 5A
Bürde: 3...30VA Kl. 0,5 / 1
Durchgang: 102x38mm
Primärstrom: 800..3000A
Sekundärstrom: 1A - 5A
Bürde: 8..25VA Kl. 0,5 / 1
Durchgang: 84x34mm
Primärstrom: 30...2500A
Sekundärstrom: 1A - 5A
Bürde: 2..30VA Kl. 0,5 / 1
Durchgang: 65x32mm
Primärstrom: 250...2000A
Sekundärstrom: 1A - 5A
Bürde: 1..25VA Kl. 0,5 / 1
Durchgang: Ø40mm-40,5x20,5mm
Primärstrom: 300..1200A
Sekundärstrom: 1A - 5A
Bürde: 2...15VA Kl. 0,5 / 1 / 3
Durchgang: 51x12,5mm
Primärstrom: 250..1200A
Sekundärstrom: 1A - 5A
Bürde: 2...20VA Kl. 0,5 / 1 / 3
Durchgang: Ø 32mm-25,5x25,5mm
Primärstrom: 100..1000A
Sekundärstrom: 1A - 5A
Bürde: 1..15VA Kl. 0,5 / 1 / 3
Durchgang: Ø 35mm-40,5x10,5mm
Primärstrom: 50...1000A
Sekundärstrom: 1A - 5A
Bürde: 1..15VA Kl. 0,5 / 1 / 3
Durchgang: Ø 26mm-32,5x15,5mm
Primärstrom: 150-800A
Sekundärstrom: 1A - 5A
Bürde: 1,5...12VA Kl. 0,5 / 1 / 3
Durchgang: Ø 27mm-25,5x15,5mm
Primärstrom: 50...600A
Sekundärstrom: 1A - 5A
Bürde: 1,5...20VA Kl. 0,5 / 1 / 3
Durchgang: Ø 22mm-20,5x12,5mm
Primärstrom: 40...600A
Sekundärstrom: 1A - 5A
Bürde: 1...26VA Kl. 0,5 / 1 / 3
Durchgang: Ø 22mm-20,5x12,5mm
Primärstrom: 150...600A
Sekundärstrom: 1A - 5A
Bürde: 1,5...10A Kl. 0,5 / 1 / 3
Durchgang: Ø 21mm-20,5x10,5mm
Primärstrom: 50...300A
Sekundärstrom: 1A - 5A
Bürde: 1,5...10VA Kl. 0,5 / 1 / 3
Durchgang: Ø 22mm - 20x5mm
Primärstrom: 50...250A
Sekundärstrom: 1A - 5A
Bürde: 2...10VA Kl. 0,5 / 1 / 3
Druchgang: Ø 21mm - 16x12,5mm
Primärstrom: 40...300A
Sekundärstrom: 1A - 5A
Bürde: 1...8VA Kl. 0,5 / 1 / 3
Musterpanel mit 12 Aufsteckstromwandler
SBV-Gawehn GmbH Zollner Straße 2 D-90579 Langenzenn Telefon: 09101 9099 - 0 E-Mail: vertrieb(a)gawehn.com