LuxoSwitch | AstroSwitch | MicroLux D | LuxoRex | |
Breite | 1 TE / 17,5 mm | 1 TE / 17,5 mm | 2 TE / 35 mm | Wandmontage |
Kanäle | 1 | 1 | 1 | - |
Gangreserve | - | 6 Jahre | > 100 h | - |
Schaltschritt | - | - | 1 min. | - |
kürzeste Schaltzeit | - | - | 1 min. | - |
Anzahl Schaltprogramme | - | astronomisch | 8 | - |
Ganggenauigkeit | - | 0,2 sek/Tag | 2,5 sek/Tag | - |
Schaltleistung | ||||
ohmsch 230V~ cos 1 | 16 A~ | 16 A~ | 10 A~ | 10 A~ |
Glühlampe 230V~ | 8 A~ | 8 A~ | 5 A~ | 3 A~ |
induktiv 230V~ cos 0,6 | 10 A~ | 10 A~ | 8 A~ | 8 A~ |
Schaltausgang | 1 Schließer | 1 Wechsler | 1 Wechsler | 1 Schließer |
Einstellbereich Helligkeit | 1 - 100.000 Lux | astronomisch | 2 - 60.000 Lux | 0,2 - 200 Lux |
Betriebstemperatur | -10 ... +55 °C | -10 ... +55 °C | -10 ... +55 °C | -25 ... +60 °C |
Schutzart Gerät | IP30 | IP20 | IP20 | - |
Schutzart Lichtsensor | IP54 | - | IP54 | IP54 |
SBV-Gawehn GmbH Zollner Straße 2 D-90579 Langenzenn Telefon: 09101 9099 - 0 E-Mail: vertrieb(a)gawehn.com